1 | FERREIRA, P. G. C.. Economia da Incerteza. O Globo, http://oglobo.globo.com/, 16 maio 2016 |
2 | FERREIRA, P. G. C.;Pesquisa aplicada com o R: BETS package e Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br). 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário). 2016. |
3 | MATTOS, D. M. ; FERREIRA, P. G. C.; Usando o R para ensinar Ajuste Sazonal 2016 (working paper - Portal IBRE (IBRE|FGV)). 2016 |
4 | FERREIRA, P. G. C.;MATTOS, D. M. ; ARDEO, V. . Núcleo Triplo Filtro: uma medida de trajetória da inflação 2016 (working paper - Portal IBRE (IBRE|FGV)). 2016 |
5 | FERREIRA, P. G. C.; Modelo de Estimação Paramétrica: uma proposta utilizando modelos ADL e o pacote glmulti 2016 (working paper - Portal IBRE (IBRE|FGV)). 2016 |
6 | FERREIRA, PEDRO GUILHERME COSTA; OLIVEIRA, FERNANDO LUIZ CYRINO ; SOUZA, REINALDO CASTRO .The stochastic effects on the Brazilian Electrical Sector. Energy Economics 2015 </tr> |
7 | FERREIRA, PEDRO GUILHERME COSTA; SOUZA, REINALDO CASTRO ; MARCATO, ANDRÉ LUÍS MARQUES .The PAR(p) Interconfigurations model used by the Brazilian Electric Sector. International Journal of Electrical Power & Energy Systems 2015 |
8 | FERREIRA, P. G. C.;CARNEIRO, J. . Applying the daily inflation to forecast the Broad Consumer Price Index (IPCA). In: Ottawa Group 2015, 2015, Tokyo. Ottawa Group Meeting, 2015. |
9 | FERREIRA, P. G. C.;BRAZ, A. F. ; CARNEIRO, J. . Applying the daily inflation to forecast the Broad Consumer Price Index (IPCA). In: Ottawa Group 2015, 2015, Tokyo. Ottawa Group Meeting, 2015. |
15 | FERREIRA, P. G. C.;MATTOS, D. M. ; SOUZA, R. C. . Box & Jenkins com Função de Transferência usando o R: Um Estudo para a série de ENA do subsistema Sul. In: XLVII SBPO, 2015, Porto de Galinhas. XLVII SBPO, 2015. |
10 | FERREIRA, P. G. C.; SOUZA, R. C. ; DIAS, B. H. ; OLIVEIRA, F. L. C. ; MARCATO, A. L. M. ; RIBEIRO, B. A. ; BALDIOTI, H. R. ; BRANDI, R. S. ; RAMOS, T. P. ; CALILI, R. F. . Modelos de Otimização do Despacho Hidrotérmico. In: VIII Citenel e IV Seenel 2015, 2015, Salvador - BA. VIII Citenel e IV Seenel 2015, 2015. |
11 | FERREIRA, P. G. C.; GONDIN JUNIOR, J. L. ; BITTENCOURT, V. S. . Applying the Bootstrap Techniques to Detecting Turning Points: A study of Consumer Sentiment Survey. In: 32nd CIRET Conference, 2014, Hangzhou. Economic Tendency Surveys and Economic Policy, 2014. |
12 | FERREIRA, P. G. C.;LOBAO, W. . Modelagem da Carga de energia elétrica no Brasil: uma proposta VAR-VEC via estimação da demanda. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário). 2015. |
13 | FERREIRA, P. G. C.;CARNEIRO, J. ; BRAZ, A. F. . Applying the daily inflation to forecast the Broad Consumer Price Index (IPCA). 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 2015. |
14 | FERREIRA, P. G. C.; CARNEIRO, J. ; BRAZ, A. F. . Applying the bootstrap techniques in detecting turning points: a study of consumer sentiment survey. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário). 2015. |
15 | FERREIRA, P. G. C.;LOBAO, W. . Modelagem da carga de energia elétrica no Brasil: Uma proposta VAR-VEC via estimação da demanda 2015 (working paper - Portal IBRE (IBRE|FGV)). 2015 |
16 | FERREIRA, P. G. C.; BRAZ, A. F. ; CARNEIRO, J. . Applying the daily inflation to forecast the Broad Consumer Price Index (IPCA) 2015 (working paper - Portal IBRE (IBRE|FGV)). 2015 |
17 | FERREIRA, P. G. C.; GONDIN JUNIOR, J. L. ; MATTOS, D. M. . X-13ARIMA-SEATS com R: Um Estudo de Caso para a Produção Industrial Brasileira 2015 (working paper - Portal IBRE (IBRE|FGV)). 2015 |
18 | MATTOS, D. M.; FERREIRA, P. G. C.; Previsão da Produção Industrial usando SARIMA com dummy inteligente e modelos Vetor Autorregresivo 2015 (working paper - Portal IBRE (IBRE|FGV)). 2015 |
19 | FERREIRA, P. G. C.; MATTOS, D. M. ; GONDIN JUNIOR, J. L. . Métodos de ajuste sazonal para séries de Business Tendency: um estudo de caso para a Sondagem da Indústria utilizando o método X13-ARIMA-SEATS 2015 (working paper - Portal IBRE (IBRE|FGV)).2015 |
20 | FERREIRA, P. G. C.; MATTOS, D. M. . SeriesTemporais - https://pedroferreira.shinyapps.io/SeriesTemporais.2015 |
21 | FERREIRA, P. G. C.; Expectativa de inflação do consumidor desacelera em janeiro. 2015. (Programa de rádio ou TV/Comentário). 2015 |
22 | FERREIRA, P. G. C.; MATTOS, D. M. . SeriesTemporias. 2015; Tema: Séries Temporais. (Site). 2015 |
23 | FERREIRA, P. G. C.; Planejamento da operação de Sistemas Hidrotérmicos no Brasil. 2015. (Curso de curta duração ministrado/Extensão). 2015 |
24 | FERREIRA, P. G. C.; MATTOS, D. M. ; GONDIN JUNIOR, J. L. . Curso de Ajuste Sazonal - X13 ARIMA SEATS. 2015. (Curso de curta duração ministrado/Extensão). 2015 |
25 | FERREIRA, P. G. C.; MATTOS, D. M. ; GONDIN JUNIOR, J. L. . Tutorial de Ajuste Sazonal com R. 2015. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Apostila). 2015 |
26 | FERREIRA, P. G. C.; OLIVEIRA, F. L. C. ; SOUZA, R. C. . A Parsimonious Bootstrap Method to Model Natural Inflow Energy Series. Mathematical Problems in Engineering (Online) 2014 |
27 | FERREIRA, P. G. C.; SOUZA, R. C. ; OLIVEIRA, F. L. C. ; MARCATO, A. L. M. ; DIAS, B. H. ; BRANDI, R. S. ; RAMOS, T. P. .Planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos no Brasil: geração de cenários e otimiização. 1. ed. Rio de Janeiro: PUC-Rio,2014. v. 2000. 248pp . |
28 | FERREIRA, P. G. C.; GONDIN JUNIOR, J. L. ; BITTENCOURT, V. S. . Applying the Bootstrap Techniques to Detecting Turning Points: A study of Consumer Sentiment Survey. In: 32nd CIRET Conference, 2014, Hangzhou. Economic Tendency Surveys and Economic Policy, 2014. |
29 | FERREIRA, P. G. C.; GONDIN JUNIOR, J. L. ; BITTENCOURT, V. S. . Applying the Bootstrap tecniques in detecting turning points: A study of Consumer Sentiment Survey 2014 (working paper - Portal IBRE (IBRE|FGV)).2014 |
30 | FERREIRA, P. G. C.; A inflação das expectativas. 2014. (Programa de rádio ou TV/Comentário). 2014 |
31 | FERREIRA, P. G. C.; MATTOS, D. M. ; GONDIN JUNIOR, J. L. . Estatística aplicada ao R. 2014. (Curso de curta duração ministrado/Extensão). 2014 |
32 | FERREIRA, P. G. C.; GONDIN JUNIOR, J. L. ; MATTOS, D. M. . vídeo-aulas Estatística com R. 2014. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - vídeo-aulas). 2014 |
33 | FERREIRA, P. G. C.; NICOLAL, C. T. ; SOUZA, R. C. ; RIBEIRO, B. A. ; SOUZA, R. M. . Previsão e Análise Financeira da Contingência Judicial em uma empresa de distribuição de energia elétrica: um estudo de caso da conta Recuperação de energia. In: CITENEL, 2013, Rio de Janeiro. VII Congresso de Inovação Tecnológica em Energia Elétrica, 2013. |
34 | FERREIRA, P. G. C.; OLIVEIRA, F. L. C. ; SOUZA, R. C. . The use of Bootstrap in stochastic simulations models applied to hydrology. In: International Symposium on Operational Reserach and Applications. In: International Symposium on Operational Reserach and Applications, 2013, Marraksh. Annals of The International Symposium on Operational Research and Applications (ISORAP2013), 2013. |
35 | FERREIRA, P. G. C.; SOUZA, R. C. ; OLIVEIRA, F. L. C. . Modelo Híbrido Para Geração De Árvores De Cenários Aplicado Ao Planejamento Do Despacho Hidrotérmico Brasileir. In: XLV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2013, Natal. Anais do XLV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2013. |
36 | FERREIRA, P. G. C.; OLIVEIRA, F. L. C. ; SOUZA, R. C. . Geração de Árvores de Cenários Aplicados a Modelos de Otimização. In: Congreso Chileno de Investigación Operativa y Congreso RED-M, Encuentro Iberoamericano de Evaluación y Decisión Multicriterio, 2013, Concepcion. Anais X Optima, IV RED-M, 2013. |
37 | FERREIRA, P. G. C.; SOUZA, R. C. ; OLIVEIRA, F. L. C. . Brazilian Electric Sector (BES); its stochasticity and the use of the PAR(p) model for natural inflow energy simulations. In: International Workshop on Energy Efficiency for a More Sustainable World, 2012, Ponta Delgada. Annals of the International Workshop on Energy Efficiency for a More Sustainable World, 2012. |
38 | FERREIRA, P. G. C.; SOUZA, R. C. ; OLIVEIRA, F. L. C. . Autoregressive periodic model applied to the generation of synthetic scenarios, incorporating the impact of climate phenomena through SOI index. In: 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPERATIONS RESEARCH, 2012, Havana. Annals of the 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPERATIONS RESEARCH, 2012. |
39 | FERREIRA, P. G. C.; SOUZA, R. C. ; OLIVEIRA, F. L. C. . Modeling climate phenomena in hydrological time series using a stochastic hybrid model. In: 25th European Conference on Operational Research, 2012, Vilnius. 25th European Conference on Operational Research, 2012. |
40 | FERREIRA, P. G. C.; SOUZA, R. C. . How the stochastic problem drives the brazilian electric sector. In: 32nd International Symposium on Forecasting, 2012, Boston, Massachusetts USA. Conference Program Book, Boston: IIF, 2012., 2012. p. 38-38. 2012. |
41 | FERREIRA, P. G. C.; SOUZA, R. C. ; OLIVEIRA, F. L. C. . How the stochastic problem drives the brazilian electric sector. In: 25th European Conference on Operational Research, 2012, Vilnius. Conference Programme, 2012, 2012. p. 120-120. 2012. |
42 | FERREIRA, P. G. C.; SOUZA, REINALDO CASTRO . How the stochastic problem drives the brazilian electric sector. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 2012. |
43 | RIBEIRO, B. A.; FERREIRA, P. G. C.; PREPROJUR - Previsão de Processos Jurídicos (http://www.preprojur.com). 2012 |
44 | FERREIRA, P. G. C.; OLIVEIRA, F. L. C. ; RIBEIRO, B. A. ; SOUZA, R. C. . MDDH - Modelo Dinâmico de Despacho Hidrotérmico - Módulo Estatístico. 2012 |
45 | FERREIRA, P. G. C.; OLIVEIRA, F. L. C. ; SOUZA, R. C. . Simulating planning scenarios for the Brazilian electric sector with respect to sport events using VAR models. In: International Symposium on Forecasting, 2011, Praga. International Symposium on Forecasting, 2011. 2011. |
46 | FERREIRA, P. G. C.; Simulating planning scenarios for the Brazilian electric sector with respect to sport events using VAR models. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 2011. |
47 | FERREIRA, P. G. C.; OLIVEIRA, F. L. C. ; RIBEIRO, B. A. ; SOUZA, R. C. . MDDH - Modelo Dinâmico de Despacho Hidrotérmico - Módulo Estatístico. 2012 |
48 | RIBEIRO, B. A.; FERREIRA, P. G. C.; PARlab. 2011 |
49 | FERREIRA, P. G. C.; SOUZA, R. C. ; MIRANDA, C. V. C. ; CALILI, R. F. . Critérios de Identificação da Ordem do Modelo Autorregressivo Periódico ? Par(P). In: 42º Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2010, Bento Gonçalves. 42º Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2010. |
45 | ASEVEDO, F.; FERREIRA, P. G. C.; Utilização da Formulação Linear Generalizada para estimar Perdas Não Técnicas em uma Distribuidora de Energia Elétrica. In: 42º Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional - SOBRAPO, 2010, Bento Gonçalves. 42º Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2010. |
46 | FERREIRA, P. G. C.;OLIVEIRA, F. L. C. ; SOUZA, R. C. ; PEREIRA, G. A. A. ; CALILI, R. F. . Implementação de Bootstrap na estimação de parâmetros em Modelos Autorregressivos Periódicos. In: I Encontro Regional de Pesquisa Operacional da Região Sudeste, 2010, São Paulo. I Encontro Regional de Pesquisa Operacional da Região Sudeste, 2010. |
47 | PEREIRA, G. A. A. ; SOUZA, R. C.; ALVIM, M. I. S. A. ; FERREIRA, P. G. C.; OLIVEIRA, F. L. C. ; CALILI, R. F. . Bootstrap para estimação dos parâmetros fracionários em Modelos de Memória Longa aplicados a séries de vazão. In: I Encontro Regional de Pesquisa Operacional da Região Sudeste, 2010, São Paulo. I Encontro Regional de Pesquisa Operacional da Região Sudeste, 2010. |
48 | OLIVEIRA, F. L. C. ; FERREIRA, P. G. C.; MIRANDA, C. V. C. ; SOUZA, R. C. ; CALILI, R. F. . Critérios de Identificação da ordem do modelo autoregressivo periódico PAR(p). 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 2010. |
49 | FERREIRA, P. G. C.; PEROBELLI, F. S ; MATTOS, R. . Sectoral forecast and impacts in the electrical energy consumption in Brazil: an integrated approach (Econometric + Input-output) for 2009 - 2014. In: Internatioanal Input-output conference, 2009, São Paulo. 17th International Input-output conference, 2009. |
50 | ALMEIDA, E. S. ; PEROBELLI, F. S ; FERREIRA, P. G. C.. Existe convergência espacial da produtividade agrícola no Brasil?. Revista de Economia e Sociologia Rural (Impresso) 2008 |
51 | FERREIRA, P. G. C.; ALMEIDA, E. S. . Aplicação da Lei de Verdoorn Local para a Fruticultura: Uma Análise do Período de 1990 a 2004. In: VI ENABER - ARACAJU - SE, 2008, ARACAJU - SE. VI ENABER - RECIFE 2008, 2008. |
52 | PEROBELLI, F. S ; Faria, W. R. ; FERREIRA, P. G. C. . Análise da Convergência Espacial do PIB per capita no estado de Minas Gerais. Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos 2007 |
53 | PEROBELLI, F. S; ALMEIDA, E. S. ; ALVIM, M. I. S. A. ; FERREIRA, P. G. C. . Produtividade do setor agrícola brasileiro (1991-2003): uma análise espacial. Nova Economia (UFMG. Impresso) 2007 |
54 | FERREIRA, P. G. C.; PEROBELLI, F. S . Fruticultura no Brasil: Uma análise Espacial e de Convergência para o período de 1990 a 2004. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso). Período de 1990 a 2004. 2007. |
56 | PEROBELLI, F. S ; FERREIRA, P. G. C.; Análise Espacial das Exportações das Unidades da Federação do Brasil: 1996-2004. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 1996-2004. 2007 |
57 | FERREIRA, P. G. C.; W. R. Faria . O fator "Agora é Lula" na eleição presidencial de 2002 2007 (Texto para Discussão NUPE/FEA).2002 - 2007 |
58 | FERREIRA, P. G. C.; PEROBELLI, F. S ; Faria, W. R. . Análise de Convergência Espacial do PIB per-capita em MInas Gerais: 1975-2003. In: XI Encontro Regional de Economia - Anpec: Nordeste, 2006, Fortaleza. Nordeste: Estratégias de Desenvolvimento Regional. Fortaleza : BNB, 2006, 2006. |
59 | ALVIM, M. I. S. A. ; FERREIRA, P. G. C.; A Expansão da fruticultura como alternativa de desenvolvimento agrícola para a região da Zona da Mata Mineira. In: II Seminário ABAR SUL, 2006, Curitiba. Agronegócio Brasileiro: Crise e Desafios à Universidade, 2006. |
60 | FERREIRA, P. G. C.; PEROBELLI, F. S ; Faria, W. R. . Análise da Convergência Espacial do Pib per capita no Estado de Minas Gerais. In: IV Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos, 2006, Foz do Iguaçu. Conhecimento, Inovação e Desenvolvimento, 2006. |
61 | PEROBELLI, F. S ; ALMEIDA, E. S. ; ALVIM, M. I. S. A. ; FERREIRA, P. G. C.; Análise espacial da produtividade do setor agrícola brasileiro: 1991-2003.. In: XLIII Congresso da SOBER, 2005, Ribeirão Preto. XLIII Congresso da SOBER, 2005. |
62 | FERREIRA, P. G. C.; ALVIM, M. I. S. A. ; PEROBELLI, F. S ; ALMEIDA, E. S. . Análise Espacial da Produtividade do Setor Agrícola Brasileiro: 1991 - 2003. 2005 (Texto para Discussão NUPE/FEA).1991 - 2003. 2005 |
© 2017 - Pedro costa ferreira